| No. | 卡名 | 獲得條件 | 報酬 |
| 01 | キラ・ヤマト | 完成機動戦士ガンダムSEED | キラ・ヤマト使用可能 |
| 02 | キラ・ヤマト | キラ・ヤマト撃墜3000機以上 | キラ・ヤマト援謢可能 |
| 03 | キラ・ヤマト | キラ・ヤマト撃墜5000機以上 | キラ・ヤマト可駕駛New Type機 |
| 04 | ラウ・ルクルーゼ | 完成機動戦士ガンダムSEED | ラウ・ルクルーゼ使用可能 |
| 05 | ラウ・ルクルーゼ | アークエンジェルを守れ!的 月に舞う大天使完成銅ハロ |
ラウ・ルクルーゼ援謢可能 |
| 06 | ラウ・ルクルーゼ | ラウ・ルクルーゼ撃墜5000機以上 | ラウ・ルクルーゼ 可駕駛New Type機 |
| 07 | ムウ・ラ・フラガ | 地球降下作戦的 追われる大天使完成銅ハロ |
ムウ・ラ・フラガ使用可能 |
| 08 | ムウ・ラ・フラガ | 金髪さんを探して 的ヘリオポリスの男完成銅ハロ |
ムウ・ラ・フラガ援謢可能 |
| 09 | ムウ・ラ・フラガ | ムウ・ラ・フラガ撃墜5000機以上 | ムウ・ラ・フラガ 可駕駛New Type機 |
| 10 | ラクス・クライン | 任務了解的 ラクスたちの思惑完成全目標 |
ラクス・クライン使用可能 |
| 11 | ラクス・クライン | 完成V作戦を守れ! | ラクス・クライン援謢可能 |
| 12 | ラクス・クライン | ラクス・クライン撃墜5000機以上 | ラクス・クライン 可駕駛New Type機 |
| 13 | カガリ・コラ・アスハ | 任務了解的 ゼロと呼ばれたガンダム 完成銅ハロ |
カガリ・コラ・アスハ使用可能 |
| 14 | カガリ・コラ・アスハ | ガンダムファイト、レディー・・・ゴー!的 特設会場・その2完成銅ハロ |
カガリ・コラ・アスハ援謢可能 |
| 15 | カガリ・コラ・アスハ | カガリ・コラ・アスハ 撃墜5000機以上 |
カガリ・コラ・アスハ 可駕駛New Type機 |
| 16 | アスラン・ザラ | 私の問いに答えられますか?2的 コズミック・イラの記憶 完成全目標 |
アスラン・ザラ使用可能 |
| 17 | アスラン・ザラ | 任務了解的任務放棄完成銅ハロ | アスラン・ザラ援謢可能 |
| 18 | アスラン・ザラ | アスラン・ザラ撃墜5000機以上 | アスラン・ザラ可駕駛New Type機 |
| 19 | イザーク・ジユール | 幻の強化プランを開発せよ!的 幻の強化プランはどこだ 完成全目標 |
イザーク・ジユール使用可能 |
| 20 | イザーク・ジユール | 地球降下作戦的 空からくるもの完成銅ハロ |
イザーク・ジユール援謢可能 |
| 21 | イザーク・ジユール | 獲得的金錢超過50000 | 中級訓練解放 |
| 22 | ディアッカ・エルスマン | 地球降下作戦的 空からくるもの完成全目標 |
ディアッカ・エルスマン使用可能 |
| 23 | ディアッカ・エルスマン | ガンダムファイト、レディー・・・ゴー!的 ファイトは続く完成銅ハロ |
ディアッカ・エルスマン援謢可能 |
| 24 | ディアッカ・エルスマン | ディアッカ・エルスマン 撃墜2500機以上 |
バスターガンダムA卡入手 |
| 25 | ニコル・アマルフィ | 完成機動戦士ガンダムSEED的 閃光の刻 |
ニコル・アマルフィ使用可能 |
| 26 | ニコル・アマルフィ | アークエンジェルを守れ!的 友とめぐり会う戦場完成銅ハロ |
ニコル・アマルフィ援謢可能 |
| 27 | ニコル・アマルフィ | ニコル・アマルフィ 撃墜5000機以上 |
ニコル・アマルフィ 可駕駛New Type機 |
| 28 | オルガ・サブナック | 地球降下作戦的 悪意潜む3つの影完成銀ハロ |
オルガ・サブナック使用可能 |
| 29 | オルガ・サブナック | 完成機動戦士ガンダムSEED | オルガ・サブナック援謢可能 |
| 30 | オルガ・サブナック | オルガ・サブナック 撃墜5000機以上 |
オルガ・サブナック 可駕駛New Type機 |
| 31 | クロト・ブエル | 暴走!デストロイガンダム!的 仮面の男完成全目標 |
クロト・ブエル使用可能 |
| 32 | クロト・ブエル | 完成機動戦士ガンダムSEED | クロト・ブエル援謢可能 |
| 33 | クロト・ブエル | クロト・ブエル撃墜5000機以上 | クロト・ブエル可駕駛New Type機 |
| 34 | シヤニ・アンドラス | これがバグか・・・的 無人兵器を使うも者の狂気 完成全目標 |
シヤニ・アンドラス使用可能 |
| 35 | シヤニ・アンドラス | 完成機動戦士ガンダムSEED | シヤニ・アンドラス援謢可能 |
| 36 | シヤニ・アンドラス | シヤニ・アンドラス 撃墜5000機以上 |
シヤニ・アンドラス 可駕駛New Type機 |
| 37 | マリュー・ラミアス | 完成機動戦士ガンダムSEED | マリュー・ラミアス援謢可能 |
| 38 | マリュー・ラミアス | 卡收集率15% | 素材,試作型センサー50個獲得 |
| 39 | ナタル・バジルール | 完成空中の救出作戦! | ナタル・バジルール援謢可能 |
| 40 | ナタル・バジルール | 完成任務20次 | 素材,ブースター50個獲得 |
| 41 | フレイ・アルスター | 完成機動戦士ガンダムSEED | フレイ・アルスター援謢可能 |
| 42 | フレイ・アルスター | 卡收集率35% | 素材,ガンダリウムγ100個獲得 |
| 43 | ムルタ・アズラエル | 完成機動戦士ガンダムSEED的 暁の宇宙へ |
ムルタ・アズラエル援謢可能 |
| 44 | ムルタ・アズラエル | これがバグか・・・的 無人兵器を使うも者の狂気 完成銅ハロ |
獲得10000金 |
| 45 | ストライクガンダム | ストライクガンダム擊墜10000以上 | ストライクガンダムS卡入手 |
| 46 | ストライクガンダム | ストライクガンダム10回使用 | ストライクガンダム駕駛可能 |
| 47 | フリーダムガンダム | フリーダムガンダム擊墜10000以上 | フリーダムガンダムS卡入手 |
| 48 | フリーダムガンダム | フリーダムガンダム10回使用 | フリーダムガンダム駕駛可能 |
| 49 | プロヴィデンスガンダム | プロヴィデンスガンダム 擊墜10000以上 |
プロヴィデンスガンダムS卡入手 |
| 50 | プロヴィデンスガンダム | プロヴィデンスガンダム10回使用 | プロヴィデンスガンダム駕駛可能 |
| 51 | ストライクルージュ | ストライクルージュ擊墜10000以上 | ストライクルージュS卡入手 |
| 52 | ストライクルージュ | ストライクルージュ10回使用 | ストライクルージュ駕駛可能 |
| 53 | イージスガンダム | イージスガンダム擊墜10000以上 | イージスガンダムS卡入手 |
| 54 | イージスガンダム | イージスガンダム10回使用 | イージスガンダム駕駛可能 |
| 55 | ジャスティスガンダム | ジャスティスガンダム 擊墜10000以上 |
ジャスティスガンダムS卡入手 |
| 56 | ジャスティスガンダム | ジャスティスガンダム10回使用 | ジャスティスガンダム駕駛可能 |
| 57 | デュエルガンダム | デュエルガンダム擊墜5000以上 | デュエルガンダムS卡入手 |
| 58 | デュエルガンダム | デュエルガンダム5回使用 | デュエルガンダム駕駛可能 |
| 59 | ブリッツガンダム | ブリッツガンダム擊墜5000以上 | ブリッツガンダムS卡入手 |
| 60 | ブリッツガンダム | ブリッツガンダム5回使用 | ブリッツガンダム駕駛可能 |
| 61 | バスターガンダム | バスターガンダム擊墜5000以上 | バスターガンダムS卡入手 |
| 62 | バスターガンダム | バスターガンダム5回使用 | バスターガンダム駕駛可能 |
| 63 | レイダーガンダム | レイダーガンダム擊墜5000以上 | レイダーガンダムS卡入手 |
| 64 | レイダーガンダム | レイダーガンダム5回使用 | レイダーガンダム駕駛可能 |
| 65 | カラミティガンダム | カラミティガンダム擊墜5000以上 | カラミティガンダムS卡入手 |
| 66 | カラミティガンダム | カラミティガンダム5回使用 | カラミティガンダム駕駛可能 |
| 67 | フォビドゥンガンダム | フォビドゥンガンダム 擊墜5000以上 |
フォビドゥンガンダムS卡入手 |
| 68 | フォビドゥンガンダム | フォビドゥンガンダム5回使用 | フォビドゥンガンダム駕駛可能 |
| 69 | M1アストレイ | M1アストレイ擊墜5000以上 | M1アストレイS卡入手 |
| 70 | M1アストレイ | 聯合必殺180回 | M1アストレイ駕駛可能 |
| 71 | ストライクダガー | ストライクダガー擊墜2500以上 | ストライクダガーS卡入手 |
| 72 | ストライクダガー | 聯合必殺140回 | ストライクダガー駕駛可能 |
| 73 | ジン | ジン擊墜2500以上 | ジンS卡入手 |
| 74 | ジン | Burst 50回 | ジン駕駛可能 |
| 75 | アークエンジェル | 名場面收集率60% | 獲得30000金 |
| 76 | ドミニオン | 卡收集率80% | 獲得200000金 |
真高達無雙 – 卡片一鑑表 – Seed篇
Share This