| No. | 卡片名稱 | 獲得條件 | 報酬 |
| 01 | アムロ・レイ | 完成故事模式機動戦士ガンダム | アムロ・レイ使用可能 |
| 02 | アムロ・レイ | 私の問いに答えられますか? 之一年戦争の記憶的全目標完成 |
アムロ・レイ援謢可能 |
| 03 | アムロ・レイ | アムロ・レイ撃墜5000機以上 | ガンダムA卡入手 |
| 04 | シャア・アズナブル | 完成故事模式機動戦士ガンダム | シャア・アズナブル使用可能 |
| 05 | シャア・アズナブル | V作戦を守れ!之迫り来る彗星 取得金ハロ |
シャア・アズナブル援謢可能 |
| 06 | シャア・アズナブル | シャア・アズナブル 撃墜5000機以上 |
シャア専用ザクⅡA卡入手 |
| 07 | カイ・シデン | シミュレーションをこなせ! 之演習2:數多の敵を撃墜せよ! 完成銀ハロ |
カイ・シデン使用可能 |
| 08 | カイ・シデン | シミュレーションをこなせ! 之演習2:數多の敵を撃墜せよ! 完成銅ハロ |
カイ・シデン援謢可能 |
| 09 | カイ・シデン | カイ・シデン撃墜5000機以上 | カイ・シデン可駕駛Newtype機 |
| 10 | ハヤト・コバヤシ | シミュレーションをこなせ! 之演習2:數多の敵を撃墜せよ! 完成銀ハロ |
ハヤト・コバヤシ使用可能 |
| 11 | ハヤト・コバヤシ | シミュレーションをこなせ! 之演習2:數多の敵を撃墜せよ! 完成銅ハロ |
ハヤト・コバヤシ援謢可能 |
| 12 | ハヤト・コバヤシ | ハヤト・コバヤシ撃墜5000機以上 | ハヤト・コバヤシ可駕駛Newtype機 |
| 13 | スレッガー・ロウ | 完成故事模式機動戦士ガンダム 之恐怖!機動ピグ・ザム! |
スレツガー・ロウ使用可能 |
| 14 | スレッガー・ロウ | ガンキャノン撃墜5000機以上 | スレツガー・ロウ援謢可能 |
| 15 | スレッガー・ロウ | スレツガー・ロウ撃墜5000機以上 | スレツガー・ロウ可駕駛Newtype機 |
| 16 | ドズル・ザビ | 完成故事模式機動戦士ガンダム 之ピグ・ザム機動せよ! |
ドズル・ザビ使用可能 |
| 17 | ドズル・ザビ | 完成戦いは質と数だよ! | ドズル・ザビ援謢可能 |
| 18 | ドズル・ザビ | ドズル・ザビ撃墜5000機以上 | ドズル・ザビ可駕駛Newtype機 |
| 19 | マ・クベ | 伝承! 流派・東方不敗! 之バトルロイヤル1完成銅ハロ |
マ・クベ使用可能 |
| 20 | マ・クベ | 戦いは数だよ! 之ビグ・ザム遊擊作戰・その2 完成銅ハロ |
マ・クベ援謢可能 |
| 21 | マ・クベ | マ・クベ撃墜5000機以上 | マ・クベ可駕駛Newtype機 |
| 22 | ランバ•ラル | 完成故事模式機動戦士ガンダム 之ジオンの脅威 |
ランバ•ラル使用可能 |
| 23 | ランバ•ラル | 戦いは数だよ! 之ビグ・ザム遊擊作戰・その3 完成銅ハロ |
ランバ•ラル援謢可能 |
| 24 | ランバ•ラル | ランバ•ラル撃墜5000機以上 | ランバ•ラル可駕駛Newtype機 |
| 25 | ブライト・ノア | 完成故事模式機動戦士ガンダム | ブライト・ノア援謢可能 |
| 26 | ブライト・ノア | 總擊墜數3000機以上 | 獲得10000金 |
| 27 | フラウ・ボゥ | アムロ・レイ擊墜3000機以上 | フラウ・ボゥ援謢可能 |
| 28 | フラウ・ボゥ | 合成20次,包括武器 | 素材,試作型センサー50個獲得 |
| 29 | マチルダ・アジャン | 完成故事模式機動戦士ガンダム 之ジオンの脅威 |
マチルダ・アジャン援謢可能 |
| 30 | マチルダ・アジャン | 總擊墜數5000機以上 | 獲得10000金 |
| 31 | ギレン・ザビ | 完成これがバグか・・・ | ギレン・ザビ援謢可能 |
| 32 | ギレン・ザビ | 總金額760000以上 | 超級講座解放 |
| 33 | キシリア・ザビ | ニュータイプの力 的力を求める訪問者全目標完成 |
キシリア・ザビ援謢可能 |
| 34 | キシリア・ザビ | 總擊墜數7000機以上 | 獲得15000金 |
| 35 | ガルマ・ザビ | 完成故事模式 機動戦士ガンダム之ガルマ、散る |
ガルマ・ザビ援謢可能 |
| 36 | ガルマ・ザビ | 戦いは数だよ! 之ピグ・ザム量產の曉完成銅ハロ |
獲得10000金 |
| 37 | ガイア | 完成故事模式 機動戦士ガンダム之ジオンの脅威 |
ガイア援謢可能 |
| 38 | ガイア | ドム擊墜1000機以上 | ドムA卡入手 |
| 39 | オルテガ | 完成故事模式 機動戦士ガンダム之ジオンの脅威 |
オルテガ援謢可能 |
| 40 | オルテガ | ドム擊墜2000機以上 | ドムA卡入手 |
| 41 | マッシュ | 完成故事模式 機動戦士ガンダム之ジオンの脅威 |
マッシュ援謢可能 |
| 42 | マッシュ | 總擊墜數15000機以上 | ドムA卡入手 |
| 43 | ララァ・スン | 完成故事模式 機動戦士ガンダム之光る宇宙 |
ララァ・スン援謢可能 |
| 44 | ララァ・スン | 女の戦い之 想う心の強さ完成銅ハロ |
獲得15000金 |
| 45 | クラウン | 完成故事模式 機動戦士ガンダム之大気圏突入 |
クラウン援謢可能 |
| 46 | クラウン | 總擊墜數8000機以上 | ザクⅡA卡入手 |
| 47 | シーン | 完成故事模式 機動戦士ガンダム 之ガンダム大地に立つ! |
シーン援謢可能 |
| 48 | シーン | ザクⅡ擊墜1000機以上 | ザクⅡA卡入手 |
| 49 | レビル | 完成V作戦を守れ! | 獲得30000金 |
| 50 | デギン・ソド・ザビ | 完成戦いは数だよ! | 獲得30000金 |
| 51 | テム・レイ | 完成幻の強化プランを開発せよ! | 素材リミットブレーカーを50個獲得 |
| 52 | ハロ | 完成真のガンダム無双 | ハロ援謢可能 |
| 53 | ハロ | 總金額750000以上 | 超級訓練解放 |
| 54 | ガンダム | ガンダム擊墜10000以上 | ガンダムS卡入手 |
| 55 | ガンダム | ガンダム10回使用 | ガンダム駕駛可能 |
| 56 | シャア専用ザクⅡ | シャア専用ザクⅡ擊墜10000以上 | シャア専用ザクⅡS卡入手 |
| 57 | シャア専用ザクⅡ | シャア専用ザクⅡ10回使用 | シャア専用ザクⅡ駕駛可能 |
| 58 | シャア専用ゲルググ | シャア専用ゲルググ擊墜10000以上 | シャア専用ゲルググS卡入手 |
| 59 | シャア専用ゲルググ | シャア専用ゲルググ10回使用 | シャア専用ゲルググ駕駛可能 |
| 60 | ガンキャノン | ガンキャノン擊墜10000以上 | ガンキャノンS卡入手 |
| 61 | ガンキャノン | ガンキャノン10回使用 | ガンキャノン駕駛可能 |
| 62 | ビグ・ザム | ビグ・ザム擊墜10000以上 | ビグ・ザムS卡入手 |
| 63 | ビグ・ザム | ビグ・ザム10回使用 | ビグ・ザム駕駛可能 |
| 64 | コア・ファイター | Battle Clear 30次 | 獲得30000金 |
| 65 | シャア専用ズゴック | シャア専用ズゴック擊墜5000以上 | シャア専用ズゴックS卡入手 |
| 66 | シャア専用ズゴック | シャア専用ズゴック5回使用 | シャア専用ズゴック駕駛可能 |
| 67 | ジオング | ジオング擊墜5000以上 | ジオングS卡入手 |
| 68 | ジオング | ジオング5回使用 | ジオング駕駛可能 |
| 69 | エルメス | Battle Clear 100次 | 獲得30000金 |
| 70 | ギャン | ギャン擊墜5000以上 | ギャンS卡入手 |
| 71 | ギャン | ギャン5回使用 | ギャン駕駛可能 |
| 72 | ジム | ジム擊墜2500以上 | ジムS卡入手 |
| 73 | ジム | 聯合必殺20回 | ジム駕駛可能 |
| 74 | ボール | ボール擊墜2500以上 | ボールS卡入手 |
| 75 | ボール | 完成シミュレーションをこなせ! | ボール駕駛可能 |
| 76 | ジム・コマンド | ジムコマンド擊墜2500以上 | ジムコマンドS卡入手 |
| 77 | ジム・コマンド | 聯合必殺80回 | ジムコマンド駕駛可能 |
| 78 | ザクⅡ | ザクⅡ擊墜2500以上 | ザクⅡS卡入手 |
| 79 | ザクⅡ | 聯合必殺10回 | ザクⅡ駕駛可能 |
| 80 | グフ | グフ擊墜2500以上 | グフS卡入手 |
| 81 | グフ | グフ3回使用 | グフ駕駛可能 |
| 82 | ドム | ドム擊墜2500以上 | ドムS卡入手 |
| 83 | ドム | Burst 70回 | ドム駕駛可能 |
| 84 | ズゴック | ズゴック擊墜5000以上 | ズゴックS卡入手 |
| 85 | ズゴック | 聯合必殺60回 | ズゴック駕駛可能 |
| 86 | ゲルググ | ゲルググ擊墜2500以上 | ゲルググS卡入手 |
| 87 | ゲルググ | Burst 80回 | ゲルググ駕駛可能 |
| 88 | アッガイ | アッガイ擊墜2500以上 | アッガイS卡入手 |
| 89 | アッガイ | 聯合必殺30回 | アッガイ駕駛可能 |
| 90 | ザクタンク | ザクタンク擊墜2500以上 | ザクタンクS卡入手 |
| 91 | ザクタンク | Burst 10回 | ザクタンク駕駛可能 |
| 92 | ホワイトベース | 名場面收集率10% | 獲得30000金 |
| 93 | サラミス | 卡收集率10% | 獲得40000金 |
| 94 | ガウ | 卡收集率20% | 獲得50000金 |
| 95 | ムサイ | 卡收集率30% | 獲得60000金 |
真高達無雙 – 卡片一鑑表 – 0079篇
Share This